Průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme seznam majetku Městské části Praha 7.
Bytové domy
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)
ulice | parc. č. | k.ú. | spravuje |
Dobrovského 19/537 | 1902 | Hol. | 7U s.r.o. |
Argentinská 17/1098 | 359 | Hol. | 7U s.r.o. |
Kamenická 40/625 | 1599, 1598 | Hol. | 7U s.r.o. |
Kamenická 46/622 | 1594 | Hol. | 7U s.r.o. |
Korunovační 28/127 | 258/1 | Bub. | 7U s.r.o. |
Pplk.Sochora 28/725 | 1678 | Hol. | 7U s.r.o. |
Přístavní 44/1112 | 949, 950 | Hol. | 7U s.r.o. |
Tusarova 42/1601 | 1172/1, 1172/2, 1171 | Hol. | 7U s.r.o. |
Tusarova 54/878 | 988 | Hol. | 7U s.r.o. |
U Studánky 15/621 | 1593 | Hol. | 7U s.r.o. |
U Uranie 5/45 | 670, 672 | Hol. | 7U s.r.o. |
Veletržní 65/825 | 1757 | Hol. | 7U s.r.o. |
Vinařská 1/458 | 2037 | Hol. | 7U s.r.o. |
Za Papírnou 7/144 | 288 | Bub. | 7U s.r.o. |
U Studánky 29/241 | 540 | Bub. | 7U s.r.o. |
Milady Horákové 851/84 | 596 | Bub. | 7U s.r.o. |
Bytové domy
s pozemky tvořícími technologický celek (podílové spoluvlastnictví)
ulice | parc.č. | k.ú. | spravuje |
Jana Zajíce 19/184 – podíl MČ P7 id. 2/3 | 267/1 | Bub. | 7U s.r.o. |
Letohradská 14/804 – podíl MČ P7 id. 3/4 | 2008, 2009 | Hol. | 7U s.r.o. |
Nebytové objekty a garáže
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)
ulice | parc.č. | k.ú. | spravuje |
Dělnická 44a/945 – admin. budova | 1016/2 | Hol. | 7U s.r.o. |
Dukelských hrdinů 1/342 – SAZ | 2102, 2103 | Hol. | 7U s.r.o. |
Františka Křížka 22/683 – SAZ | 1697 | Hol. | 7U s.r.o. |
Jana Zajíce 27a/1110 – AVU | 289/3, 289/2 | Bub. | 7U s.r.o. |
Letenské sady 223 – Hanavský pavilon | 2154, 2104/18 | Hol. | OMA ÚMČ P7 |
Letenské sady 341 – Letenský zámeček | 2106, 2107, 2108/1 | Hol. | OMA ÚMČ P7 |
Na výšinách 1/1000 – Vodárenská věž | 603/8, 603/9 | Bub. | OMA ÚMČ P7 |
Tusarova 25a/1545 – čajovna a WC | 2316/8 | Hol. | OMA ÚMČ P7 |
U Průhonu 46/1239 – tělocvična | 920 | Hol. | 7U s.r.o. |
U Průhonu 1338/38 – Nová Radnice MČ Praha 7 | 881 | Hol. | OMA ÚMČ P7 |
Heřmanova 1/1415 – garáže ve vnitrobloku | 1300/2, 1300/3 | Hol. | 7U s.r.o. |
Schnirchova 1447/15 – garáže ve vnitrobloku | 1442/3 | Hol. | 7U s.r.o. |
Veletržní 39/1396 – objekt garáží | 1637/2, 1637/3, 1637/4 | Hol. | 7U s.r.o. |
Dukel. hrdinů 696/43 – garáž ve vnitrobloku | 1672/2 | Hol. | 7U s.r.o. |
Veverkova 10 – objekt garáží | 2057/2, 2057/3 | Hol. | 7U s.r.o. |
Dukelských hrdinů 33/691 – garáže | 1686/2, 1686/3 | Hol. | 7U s.r.o. |
Umělecká 5 – garáže ve vnitrobloku | 1590/2 | Hol. | 7U s.r.o. |
Osadní 932/38 – podzemní garáže ve vnitrobloku | 763 | Hol. | 7U s.r.o. |
Za Papírnou – objekt garáží | 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 | Hol. | 7U s.r.o. |
Varhulíkova – objekt dočasných staveb (budoucí školka.škola) | 525/9, 528/5, 528/6, 531/10, 532, 536/5, 2297/14 | Hol. | OMA ÚMČ P7 |
Školská zařízení
Základní a mateřské školy s pozemky tvořícími technologický celek
ulice | parc.č. | k.ú. | spravuje |
Fr. Křížka 490/2 (ZŠ) | 2081, 2080, 2079 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Korunovační 164/8 (ZŠ) | 584, 585, 586 | Bub. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Kostelní 37/7 (MŠ) | 2104/4, 2104/5, 2104/2, 2218/2 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Letohradská 370/1 (ZŠ) | 1978/1, 1978/2 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Letohradská 712/1a (ZŠ) | 1978/5, 1978/3, 1978/4 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Na Maninách 1080/29a (MŠ) | 648/9, 648/10, 648/1, 648/5 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Na Výšinách 1075/3 (MŠ) | 603/4, 603/2, 603/5 | Bub. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Nad Štolou 1277/6 (MŠ) (NBP č. 1277/101) | 1868 | Bub. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Ortenovo nám. 1505/37 (MŠ) | 2293/5, 2293/2, 2293/4 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Ortenovo nám. 1275/34 (ZŠ) | 630/1, 630/2, 630/3, 629 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Rajská 300/3 (ZŠ) | 306, 307/1, 305, 308 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Strossmayerovo nám. 990/4 (ZŠ) | 1285/1, 1286 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Tusarova 515/27 (MŠ) | 1052, 1053/1 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Tusarova 790/21 (ZŠ) | 1066, 1065, 1057/2, 1057/3 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Tusarova 85/21a (ZŠ) | 2316/7 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
U Průhonu 17 (MŠ) | 701, 700/2, 700/3, 687 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
U Studánky 851/4 (MŠ) | 1562, 1561 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Umělecká 850/8 (ZŠ) | 1563 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
U Uranie 1576/14 (ZŠ) | 652/2, 653/2 | Hol. | OMA a OVPŘ ÚMČ P7 |
Samostatné pozemky, komunikace a parky
lokalita – ulice | parc.č. | k.ú. | spravuje |
U Papírny (travnatá plocha) | 275 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Za Papírnou (staveb. pozemek) | 291, 292 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Rajská (staveb. pozemek) | 303, 304 | Hol. | OMA MČ Praha 7 |
Za Papírnou (travnatá a zpevněná plocha) | 312, 313 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Argentinská (částečně zpěvněná plocha) | 2328/2 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Argentinská (travnatá plocha) | 364 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Vrbenského, Jankovcova (travnatá plocha) | 373/22, 373/23 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
U Vody, Varhulíkové (vnitrloblok, travnatá a zpevněná plocha) | 501/2, 491/1, 491/12, | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Ortenovo nám. (park) | 627, 628/1, 628/2, 628/3, 2293/1, 2293/7 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
U Pergamenky (vnitroblok, travnatá plocha) | 633/1 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Poupětova (vnitroblok, travnatá plocha) | 741/1 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Osadní (zpevněná plocha – trávník) | 762/6 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
U Průhonu 46 (vnitroblok – dětské hřiště) | 922, 923 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Tovární (dětské hřiště) | 1100/1 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Komunardů, Jateční (dětské hřiště) | 1185 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Bubenská (travnatá plocha) | 1241 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Heřmanova 9 | 1308 | Hol. | SVJ Heřmanova 1119/9 |
Schnirchova 26 (pozemek pod domem jiného vlastníka č.p. 1373) |
1502/1 | Hol. | BD Schnirchova 26 |
Schnirchova 26 (pozemky pod garážemi jiných vlastníků) | 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5 | Hol. | OMA MČ Praha 7 |
Dukelských hrdinů 54/616 (dvůr, travnatá plocha) | 1537 | Hol. | nájemce |
Janovského 57 (pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 709) | 1541, 1542 | Hol. | BD Janovského 709/57 |
Veletržní (Holešovický trojúhleník) | 1549/1, 1549/16 | Hol. | nájemce |
Veletržní (zeleň) | 2236/6 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Veletržní (zpěvněná plocha – chodník) | 1549/8, 1549/9, 1549/10 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Heřmanova 43/456 (pronajatý pozemek pod garáží jiného vlastníka) | 1718/7 | Hol. | nájemce |
Letenské náměstí 748/6 (pronajatý vnitroblok) | 1768/1 | Hol. | nájemce |
Letohradská 7/366 (pronajatý pozemek pod stavbou jiného vlastníka) | 1981/14 | Hol. | OMA MČ Praha 7 |
Letohradská 7/366 (vnitroblok) | 1981/3, 1981/15, 1981/16 | Hol. | 7U s.r.o. |
Dukelských hrdinů, Skalecká (park) | 2074/1 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
nábř. Eduarda Beneše | 2113/1, 2114, 2115, 2116/6 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
zahrada kostela u sv. Antonína | 2185/3 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Řezáčovo nám. | 2250/2, 2251/2 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Ortenovo nám. (dětské hřiště) | 2292/1 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Tusarova (park) | 2316/1, 2316/2, 2316/5, 2316/6 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Vltavská (travnatá plocha) | 2416/12, 2416/15 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Na Výšinách (dopravní hřiště) | 603/1, 603/6 | Bub. | ORVP ÚMČ P7 |
U Letenské vodárny (travnatá a zpevněná plocha – chodník) | 605/1, 605/2 | Bub. | ORVP ÚMČ P7 |
U Sparty (dětské hřiště) | 666, 667/2 | Bub. | ORVP ÚMČ P7 |
Nad Královskou oborou (travnatá a zpevněná plocha) | 662/2, 662/4, 662/6, 663/2, 663/6, 663/9, 2017/2, 2042/8, 2042/10 | Bub. | ORVP ÚMČ P7 |
Vnitroblok – Schnirchova 33 (dětské hřiště) | 1505, 1518/1, 1518/2 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |
Varhulíkova, U Vody (břeh Vltavy) | 2409, 2410/2, 2410/12, 2410/16, 2410/54, 2410/55, 475/20, 489/3, 2281/102, 2281/103 | Hol. | ORVP ÚMČ P7 |