Komplexní servis spojený se správou, provozem a údržbou domů, bytů i nebytových prostor, které jsou svěřené MČ Praha 7 (vyjma školských objektů), zajišťuje správní firma 7U s.r.o., která zajišťuje i komplexní komunální úklid na celém území Městské části Praha 7.
Komunardů 46, předpis nájmu 778 051 077, technické oddělení 774 644 447, sprava@7usro.cz, http://www.7usro.cz, rozdělení techniků podle adres https://www.7usro.cz/spravovane-bytove-domy/.
Z důvodu zkvalitňování služeb byla zřízena nová e-mailová schránka stiznosti@7usro.cz, prostřednictvím které můžete psát svoje podněty a stížnosti, zejména v případě, kdy nejste spokojeni s chováním zaměstnanců správní firmy nebo s vyřízením Vaší záležitosti. Do předmětu zprávy, prosím, nezapomínejte uvádět číslo Vaší jednotky a adresu domu, aby správní firma byla schopna Váš požadavek kvalifikovaně vyřešit.
NBP-adresa | m2 | č. NBP | účel užívání |
Bubenská 3/421 | 35,80 | 421/106 | MČP7 |
Dělnická 44a/945 | 209,9 | 945/117 | MČP7 |
Dukelských hrdinů 33/691 | 20,80 | 691/303 | MČP7 |
Dukelských hrdinů 33/691 | 113,7 | 691/104 | MČP7 |
Dukelských hrdinů 33/691 | 15, 1 | 691/304 | MČP7 |
Heřmanova 41/457 | 157,2 | 457/101 | MČP7 |
Heřmanova 41/457 | 102,60 | 457/102 | MČP7 |
Komunardů 12/431 | 22,90 | 431/101 | MČP7 |
Letohradská 7b/939 | 299,30 | 939/101 | MČP7 |
Na Maninách 38/1237 | 54,3 | 1237/105 | MČP7 |
Na Ovčinách 4/970 | 130,11 | 970/105 | MČP7 |
Přístavní 40/1111 | 52,70 | 1111/101 | MČP7 |
Tusarova 7/1263 | 91,90 | 1263/104 | MČP7 |
Tusarova 7/1263 | 70,70 | 101 | MČP7 |
Umělecká 2/310 | 154,40 | 310/103 | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 33,30 | 1493/1 (4) | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 22,60 | 1493/2 (10) | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 68,00 | 1493/101 | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 23,00 | 1493/102 | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 128,00 | 1493/103 | MČP7 |
U Průhonu 11/1493 | 68,30 | 1493/104 | MČP7 |
Veletržní 39/1396 | 15,00 | gar.stání č. 131 | dočasné užívání MČP7 |
Veverkova 14/1408 | 49,70 | 1407/101 | MČP7 |
V Háji 35/1243 | 51,01 | 1243/101 | MČP7 |
Seznam jednotek MČ Praha 7 ve společenství vlastníků
Bytové domy
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)
ulice | parc. č. | k.ú. |
Dobrovského 19/537 | 1902 | Hol. |
Argentinská 17/1098 | 359 | Hol. |
Kamenická 40/625 | 1599, 1598 | Hol. |
Kamenická 46/622 | 1594 | Hol. |
Korunovační 28/127 | 258/1 | Bub. |
Letohradská 14/804 | 2008, 2009 | Hol. |
Pplk.Sochora 28/725 | 1678 | Hol. |
Přístavní 44/1112 | 949, 950 | Hol. |
Tusarova 42/1601 | 1172/1, 1172/2, 1171 | Hol. |
Tusarova 54/878 | 988 | Hol. |
U Studánky 15/621 | 1593 | Hol. |
U Uranie 5/45 | 670, 672 | Hol. |
Veletržní 65/825 | 1757 | Hol. |
Vinařská 1/458 | 2037 | Hol. |
Za Papírnou 7/144 | 288 | Hol. |
U Studánky 29/241 | 540 | Bub. |
Milady Horákové 851/84 | 596 | Bub. |
Jana Zajíce 19/184 | 267/1 | Bub. |
Nebytové objekty a garáže
s pozemky tvořícími technologický celek (100% vlastnictví)
ulice | parc.č. | k.ú. |
Dělnická 44a/945 – admin. budova | 1016/2 | Hol. |
Dukelských hrdinů 1/342 – SAZ | 2102, 2103 | Hol. |
Františka Křížka 22/683 – SAZ | 1697 | Hol. |
Jana Zajíce 27a/1110 – AVU | 289/3, 289/2 | Bub. |
Letenské sady 223 – Hanavský pavilon | 2154, 2104/18 | Hol. |
Letenské sady 341 – Letenský zámeček | 2106, 2107, 2108/1 | Hol. |
Na výšinách 1/1000 – Vodárenská věž | 603/8, 603/9 | Bub. |
Tusarova 25a/1545 – čajovna a WC | 2316/8 | Hol. |
U Průhonu 46/1239 – tělocvična | 920 | Hol. |
U Průhonu 1338/38 – Nová Radnice MČ Praha 7 | 881 | Hol. |
Heřmanova 1/1415 – garáže ve vnitrobloku | 1300/2, 1300/3 | Hol. |
Schnirchova 1447/15 – garáž ve vnitrobloku | 1442/3 | Hol. |
Veletržní 39/1396 – objekt garáží | 1637/2, 1637/3, 1637/4 | Hol. |
Dukel. hrdinů 696/43 – garáž ve vnitrobloku | 1672/2 | Hol. |
Veverkova 10 – objekt garáží | 2057/2, 2057/3 | Hol. |
Dukelských hrdinů 33/691 – garáže | 1686/2, 1686/3 | Hol. |
Umělecká 5 – ateliér | 1590/2 | Hol. |
Osadní 932/38 – podzemní garáže ve vnitrobloku | 763/1, 763/2 | Hol. |
Varhulíkova – objekt dočasných staveb (budoucí školka.škola) | 525/9, 528/5, 528/6, 531/10, 532, 536/5, 2297/14, 525/1, 526 | Hol. |
Komunardů 46 (areál 7U s.r.o.) | 2326/1, 2326/2 | Hol. |
Letenské sady 1574 (restaurace Na Baště) | 2137/9, 2137/10 | Hol. |
Ortenovo náměstí 1524/36 | 2292/2, 2292/3 | Hol. |
Železničářů | 301/2 | Hol. |
Školská zařízení
Základní a mateřské školy s pozemky tvořícími technologický celek
ulice | parc.č. | k.ú. |
Fr. Křížka 490/2 (ZŠ) | 2081, 2080, 2079 | Hol. |
Korunovační 164/8 (ZŠ) | 584, 585, 586 | Bub. |
Kostelní 37/7 (MŠ) | 2104/4, 2104/5, 2104/2 | Hol. |
Letohradská 370/1 (ZŠ) | 1978/1, 1978/2 | Hol. |
Letohradská 712/1a (ZŠ) | 1978/5, 1978/3, 1978/4 | Hol. |
Na Maninách 1080/29a + U Pergamenky 1144/1a (MŠ) | 648/9, 648/10, 648/1, 648/16, 648/17 | Hol. |
Na Výšinách 1075/3 (MŠ) | 603/4, 603/2, 603/5 | Bub. |
Královská obora 74 (mateřská škola) | 1795/1, 1824/4, 1824/5 | Hol. |
Nad Štolou 1277/6 (MŠ) (NBP č. 1277/101) | 1868/1, 1868/2 | Bub. |
Ortenovo nám. 1505/37 (MŠ) | 2293/5, 2293/2, 2293/4 | Hol. |
Ortenovo nám. 1275/34 (ZŠ) | 630/1, 630/2, 630/3, 629 | Hol. |
Rajská 300/3 (ZŠ) | 306, 307/1, 305, 308 | Hol. |
Strossmayerovo nám. 990/4 (ZŠ) | 1285/1, 1286 | Hol. |
Tusarova 515/27 (MŠ) | 1052, 1053/1 | Hol. |
Tusarova 790/21 (ZŠ) | 1066, 1065/1, 1065/2, 1057/2, 1057/3 | Hol. |
Tusarova 85/21a (ZŠ) | 2316/7 | Hol. |
U Studánky 851/4 (MŠ) | 1562 | Hol. |
Umělecká 850/8 (ZŠ) | 1563, 1561/1, 1561/2, 2416/85 | Hol. |
U Průhonu 139/17a – školské zařízení | 701, 700/2, 700/3, 687 | Hol. |
U Uranie 1576/14 (ZŠ) | 652/2, 653/2 | Hol. |
Samostatné pozemky, komunikace a parky
lokalita – ulice | parc.č. | k.ú. |
U Papírny (travnatá plocha) | 275 | Hol. |
Za Papírnou (staveb. pozemek) | 291, 292 | Hol. |
Rajská (staveb. pozemek) | 303, 304 | Hol. |
Za Papírnou (travnatá a zpevněná plocha) | 312, 313 | Hol. |
Argentinská (částečně zpevněná plocha) | 2328/2 | Hol. |
Argentinská (travnatá plocha) | 364 | Hol. |
Vrbenského, Jankovcova (travnatá plocha) | 373/23 | Hol. |
U Vody, Varhulíkové (vnitroblok, travnatá a zpevněná plocha) | 491/1 | Hol. |
Ortenovo nám. (park) | 627, 2293/1 | Hol. |
U Pergamenky (vnitroblok, travnatá plocha) | 633/1, 633/8, 648/5 | Hol. |
Poupětova (vnitroblok, travnatá plocha) | 741/1 | Hol. |
Osadní (zpevněná plocha – chodník) | 762/6 | Hol. |
U Průhonu 46 (vnitroblok – dětské hřiště) | 922, 923 | Hol. |
Tovární (dětské hřiště) | 1100/1 | Hol. |
Komunardů, Jateční (dětské hřiště) | 1185 | Hol. |
Bubenská (travnatá plocha) | 1241 | Hol. |
Heřmanova 9 (travnatá plocha vnitroblok) | 1308 | Hol. |
Schnirchova 26 (pozemky pod garážemi jiných vlastníků) | 1502/2, 1502/3, 1502/4, 1502/5 | Hol. |
Dukelských hrdinů 54/616 (dvůr, travnatá plocha) | 1537 | Hol. |
Janovského 57 (pozemky pod domem jiného vlastníka č.p. 709) | 1541, 1542 | Hol. |
Veletržní (Holešovický trojúhleník) | 1549/1, 1549/16 | Hol. |
Veletržní (zeleň) | 2236/6 | Hol. |
Veletržní (zpěvněná plocha – chodník) | 1549/8, 1549/9, 1549/10 | Hol. |
Heřmanova 43/456 (pronajatý pozemek pod garáží jiného vlastníka) | 1718/7 | Hol. |
Letenské náměstí 748/6 (pronajatý vnitroblok) | 1768/1 | Hol. |
Letohradská 7/366 (vnitroblok) | 1981/3, 1981/15, 1981/16, 1981/14 | Hol. |
Dukelských hrdinů, Skalecká (park) | 2074/1 | Hol. |
nábř. Eduarda Beneše | 2113/1, 2114, 2115, 2116/6 | Hol. |
Františka Křížka (travnatí plocha – zelený pruh u MŠ Kostelní) | 2218/2 | Hol. |
zahrada kostela u sv. Antonína | 2185/3 | Hol. |
Řezáčovo nám. | 2250/2, 2251/2 | Hol |
Ortenovo nám. (dětské hřiště) | 2292/1 | Hol. |
Tusarova (park) | 2316/1, 2316/2, 2316/5, 2316/6 | Hol. |
Vltavská (travnatá plocha) | 2416/15 | Hol. |
Na výšinách (dopravní hřiště) | 603/1, 603/6 | Bub. |
U letenské vodárny (travnatá a zpěvněná plocha – chodník) | 605/1, 605/2 | Bub. |
U Sparty (dětské hřiště) | 666/1, 666/2, 667/2 | Bub. |
Nad královskou oborou (travnatá a zpevněná plocha) | 662/2, 662/4, 662/6, 663/2, 664/2, 664/3, 665, 663/6, 663/9, 2017/2, 2042/8, 2042/10 | Bub. |
Vnitroblok – Schnirchova 33 (dětské hřiště) | 1505/1, 1505/2, 1518/1, 1518/2 | Hol. |
Varhulíkova, U Vody – (břeh Vltavy) | 2409, 2410/2, 2410/12, 2410/16, 2410/54, 2410/55, 475/20, 489/3, 2281/102, 2281/103 | Hol. |
Železničářů – (garáže jiných vlastníků) | 301/1, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 | Hol. |
Letná – Špejchar (záměr vybudování dopravní hřiště) | 2170/3 | Hol. |