Úplný seznam volebních okrsků v Praze 7
Volební místnost – Gymnázium Duhovka, Ortenovo náměstí 34
| ulice | číslo orientační |
| JANKOVCOVA | 30, 32, 65, 67, 69 |
| NA ZÁTORÁCH | 4, 8 |
| ORTENOVO NÁM. | 6, 7, 8, 9, 10 |
| PLYNÁRNÍ | 4 |
| U ELEKTRÁRNY | 2, 4, 6, 8, 10 |
| U PAPÍRNY | 3, 5, 7, 13 |
| U PERGAMENKY | 4, 6, 8, 9a, 9b, 10, 11a, 11b, 13 |
| U VODY | 1, 3, 5, 7, 9, |
| VARHULÍKOVÉ | 2 |
| V ZÁVĚTŘÍ | 4, 6, 8, 10 |
| VRBENSKÉHO | 41, 43 |
| ZA PAPÍRNOU | 2, 3, 5, 7, 9 |
| ŽELEZNIČÁŘŮ | 17a, 17b |
Volební místnost – Gymnázium Duhovka, Ortenovo náměstí 34
| ulice | číslo orientační |
| ARGENTINSKÁ | 17 |
| JANKOVCOVA | 18, 18B, 59 |
| MALÁ PLYNÁRNÍ | 3, 4, 6, 8, 10 |
| ORTENOVO NÁMĚSTÍ | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 |
| PLYNÁRNÍ | 27, 29, 31, 33, 35, 39 |
| PŘÍVOZNÍ | 2B, 2 |
| U PERGAMENKY | 1, 5 |
| U URANIE | 20 |
| V ZÁKOUTÍ | 4 |
| VARHULÍKOVÉ | 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| VRBENSKÉHO | 38, 40, 42, 44 |
Volební místnost – Gymnázium Duhovka, Ortenovo náměstí 34
| ulice | číslo orientační |
| ARGENTINSKÁ | 32a, 32b, 32c, 32 |
| KOMUNARDŮ | 55, 57 |
| KOUTECKÉHO | 4 |
| ORTENOVO NÁMĚSTÍ | 23, 24a, 24, 25, 26, 27b, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| OSADNÍ | 38, 39, 41, 43, 45 |
| POUPĚTOVA | 5, 7, 9, 11, 13 |
| U MĚSTSKÝCH DOMŮ | 5, 7, 9, 11, 13 |
| U PRŮHONU | 1a, 1b |
| U STARÉ PLYNÁRNY | 2, 4, 6, 8, 10 |
Volební místnost ZŠ TGM ORTENOVO NÁM. 34
| ulice | číslo orientační |
| KOMUNARDŮ | 43, 45, 47, 51, 53 |
| NA MANINÁCH | 29 |
| OSADNÍ | 28, 30, 32 |
| POUPĚTOVA | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 |
| U MĚŠŤANSKÉHO PIVOVARU | 1, 1a, 8, 9, 10, 11, 12 |
| U PRŮHONU | 7, 9, 9a, 11, 13 |
| U URANIE | 21, 23, 25, 27, 29 |
Volební místnost ZŠ TGM ORTENOVO NÁM. 34
| ulice | číslo orientační |
| JANKOVCOVA | 27, 29, 31, 35 |
| NA MANINÁCH | 44, 46, 48, 50, 52 |
| PŘÍSTAVNÍ | 47, 49, 51, 53, 55 |
| U PRŮHONU | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 64 |
| U URANIE | 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| V HÁJI | 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 41, 43, 45 |
Volební místnost ZŠ TGM ORTENOVO NÁM. 34
| ulice | číslo orientační |
| DĚLNICKÁ | 65, 67, 69, 71 |
| JANKOVCOVA | 19, 21 |
| NA MANINÁCH | 38 |
| PŘÍSTAVNÍ | 35, 39, 40, 42, 43, 44, 46 |
| SANDEROVA | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| U PRŮHONU | 44, 48, 52 |
| V HÁJI | 12, 14, 35 |
Volební místnost ZŠ TGM ORTENOVO NÁM. 34
| ulice | číslo orientační |
| DĚLNICKÁ | 45, 47, 49, 49A, 55, 57, 59, 61 |
| KOMUNARDŮ | 26, 30, 38, 40 |
| NA MANINÁCH | 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 34 |
| PŘÍSTAVNÍ | 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38 |
| TUSAROVA | 49, 51, 53, 57 |
| U PRŮHONU | 38, 42 |
| V HÁJI | 2, 4, 6, 10, 15, 27, 29 |
Volební místnost ZŠ TUSAROVA 21
| ulice | číslo orientační |
| ARGENTINSKÁ | 1, 3, 5 |
| BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ | 8, 9, 11 |
| DĚLNICKÁ | 40, 42, 44 |
| JATEČNÍ | 39, 41, 45 |
| KOMUNARDŮ | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| NA MANINÁCH | 2, 6, 9, 9a, 10, 11, 13 |
| TUSAROVA | 35, 37a, 37, 39a, 41, 42, 52, 56, 58 |
| V HÁJI | 1, 3 |
| ZA VIADUKTEM | 4 |
Volební místnost ZŠ TUSAROVA 21
| ulice | číslo orientační |
| DĚLNICKÁ | 14, 16a, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 34 |
| JATEČNÍ | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33 |
| KOMUNARDŮ | 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| OSADNÍ | 2, 4, 6, 10a, 10 |
| TUSAROVA | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 38 |
Volební místnost ZŠ TUSAROVA 21
| ulice | číslo orientační |
| JATEČNÍ | 9, 11, 13, 15, 17 |
| OSADNÍ | 1, 3, 5, 7 |
| STUPKOVA | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| TUSAROVA | 10, 12, 16, 18, 20 |
| U GARÁŽÍ | 2, 4, 6 |
Volební místnost ZŠ TUSAROVA 21
| ulice | číslo orientační |
| ARGENTINSKÁ | 6, 8, 12, 14 |
| DĚLNICKÁ | 2, 6 |
| OSADNÍ | 11, 13 |
| TOVÁRNÍ | 3, 4, 6, 8, 10 |
| TUSAROVA | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17a, 17b, 19 |
Volební místnost ZŠ TUSAROVA 21
| ulice | číslo orientační |
| ARGENTINSKÁ | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| DĚLNICKÁ | 5, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37 |
| KOMUNARDŮ | 25, 27, 31, 33, 35 |
| OSADNÍ | 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37a, 37 |
| PŘÍSTAVNÍ | 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18 |
| U PRŮHONU | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 30 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| BUBENSKÁ | 16, 18, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53 |
| NA ŠACHTĚ | 1 |
| SCHNIRCHOVA | 26, 28, 30, 32 |
| STROJNICKÁ | 1, 3, 7, 9 |
| ŠIMÁČKOVA | 2, 4, 8, 10, 12 |
| U SMALTOVNY | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 |
| U VÝSTAVIŠTĚ | 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| DUKELSKÝCH HRDINŮ | 40, 42, 44, 46, 50, 54, 56 |
| JANOVSKÉHO | 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59 |
| SCHNIRCHOVA | 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| STROJNICKÁ | 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25 |
| ŠIMÁČKOVA | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
| VELETRŽNÍ | 14, 16 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| JANOVSKÉHO | 32, 34, 36, 38 |
| SCHNIRCHOVA | 15, 17, 18, 19, 20, 22 |
| ŠIMÁČKOVA | 5, 9, 11, 13, 15 |
| U SMALTOVNY | 17, 19, 20e, 20f, 20g, 20h, 20, 22, 22a, 22b, 22c, 22d |
| VELETRŽNÍ | 6, 10 |
Volební místnost ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| BUBENSKÁ | 8b, 19, 21, 23, 25, 27 |
| JANOVSKÉHO | 24, 26, 28 |
| SCHNIRCHOVA | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| ŠTERNBERKOVA | 4, 8, 10, 14, 16 |
| U SMALTOVNY | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| VELETRŽNÍ | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
Volební místnost ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| DUKELSKÝCH HRDINŮ | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
| HEŘMANOVA | 8, 10, 12, 14, 16 |
| JANOVSKÉHO | 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| SCHNIRCHOVA | 1, 3 |
| ŠTERNBERKOVA | 17, 19, 20 |
| VELETRŽNÍ | 21, 23, 25 |
Volební místnost ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| BUBENSKÁ | 7, 13, 15, 17 |
| FARSKÉHO | 8, 10, 12 |
| HEŘMANOVA | 1, 2, 3, 4, 6 |
| PPLK. SOCHORA | 4 |
| NÁM. ŘEZÁČOVO | 2 |
| SCHNIRCHOVA | 2, 4 |
| ŠTERNBERKOVA | 7 |
| U SMALTOVNY | 2, 3, 4, 5, 6 |
VOLEBNÍ MÍSTNOST ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| DUKELSKÝCH HRDINŮ | 18, 20, 22, 33, 35, 41, 43 |
| FARSKÉHO | 7, 9 |
| HEŘMANOVA | 7, 9, 15, 17, 23, 25, 27 |
| JANOVSKÉHO | 10, 12, 14, 15, 17, 19 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 4, 6 |
| PPLK. SOCHORA | 10, 12, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30 |
| VEVERKOVA | 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
VOLEBNÍ MÍSTNOST ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| FRANTIŠKA KŘÍŽKA | 26, 28, 32, 34, 36, 38 |
| HEŘMANOVA | 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 10, 12, 14, 16, |
| PPLK. SOCHORA | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 |
| VELETRŽNÍ | 29, 31, 33 |
| VEVERKOVA | 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37 |
Volební místnost ZŠ LETOHRADSKÁ 1
| ulice | číslo orientační |
| FRANTIŠKA KŘÍŽKA | 11, 13, 15, 21, 23, 25, 27 |
| HAŠKOVA | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| HEŘMANOVA | 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 53 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 22, 24, 26, 28, 30, 32 |
| VELETRŽNÍ | 37, 39, 41, 43, 45, 47 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| HAŠKOVA | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| HEŘMANOVA | 50, 52, 59, 61 |
| KAMENICKÁ | 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37 |
| LETENSKÉ NÁMĚSTÍ | 5, 6 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54a, 54, 56, 58, 60 |
| VELETRŽNÍ | 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| KAMENICKÁ | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
| MALÍŘSKÁ | 4, 6, 8, 10 |
| STROJNICKÁ | 10 |
| U STUDÁNKY | 1, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 21 |
| UMĚLECKÁ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| VELETRŽNÍ | 30, 32, 34, 40, 42 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| CÍSAŘSKÝ OSTROV | 2, 1078 |
| GERSTNEROVA | 3, 5, 7 |
| KAMENICKÁ | 48, 50, 51, 52, 54, 56 |
| KRÁLOVSKÁ OBORA | 58, 74 |
| MALÍŘSKÁ | 9, 11, 13, 14, 16 |
| OVENECKÁ | 40, 42, 44, 46 |
| SOCHAŘSKÁ | 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| U AKADEMIE | 1, 3, 7, 9, 11, 13 |
| U STUDÁNKY | 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 30, 32 |
| UMĚLECKÁ | 9, 11, 13, 15, 17 |
| ZA CÍSAŘSKÝM MLÝNEM | 9 |
Volební místnost ZŠ UMĚLECKÁ 8
| ulice | číslo orientační |
| MALÍŘSKÁ | 1, 3, 5, 7 |
| OVENECKÁ | 21a, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 47 |
| SOCHAŘSKÁ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| U STUDÁNKY | 27, 29, 31 |
| VELETRŽNÍ | 46, 50 |
Volební místnost ZŠ KORUNOVAČNÍ 8
| ulice | číslo orientační |
| ČECHOVA | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
| KERAMICKÁ | 3 |
| KORUNOVAČNÍ | 2, 4, 8 |
| LETENSKÉ NÁMĚSTÍ | 2, 3 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 68, 70 |
| NAD KRÁLOVSKOU OBOROU | 3, 5, 7, 9, 11 |
| SLÁDKOVA | 4 |
| ŠMERALOVA | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34 |
Volební místnost ZŠ KORUNOVAČNÍ 8
| ulice | číslo orientační |
| ČECHOVA | 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 |
| HAVANSKÁ | 16, 18, 20, 22, 24 |
| JANA ZAJÍCE | 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40 |
| KERAMICKÁ | 4, 6 |
| NAD KRÁLOVSKOU OBOROU | 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 |
| SLÁDKOVA | 9, 11 |
| ŠMERALOVA | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
Volební místnost ZŠ KORUNOVAČNÍ 8
| ulice | číslo orientační |
| HAVANSKÁ | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19 |
| JANA ZAJÍCE | 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
| KORUNOVAČNÍ | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
| NAD KRÁLOVSKOU OBOROU | 41, 43, 45, 55 |
| SLÁDKOVA | 3, 5, 7 |
| U SPARTY | 10, 12, 14, 16 |
Volební místnost ZŠ KORUNOVAČNÍ 8
| ulice | číslo orientační |
| JANA ZAJÍCE | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 |
| KORUNOVAČNÍ | 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 |
| NA ŠPEJCHARU | 3 |
| NA VÝŠINÁCH | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
Volební místnost ZŠ LETOHRADSKÁ 1
| ulice | číslo orientační |
| DOBROVSKÉHO | 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
| JIREČKOVA | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| LETOHRADSKÁ | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 71, 73, 75, 77, 79, 83 |
| NAD ŠTOLOU | 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 |
| OVENECKÁ | 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19 |
Volební místnost ZŠ LETOHRADSKÁ 1
| ulice | číslo orientační |
| DOBROVSKÉHO | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 |
| KAMENICKÁ | 13, 15, 17, 19, 21, 25 |
| LETOHRADSKÁ | 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 47, 49, 51, 53, 55, 57a, 57, 59, 61, 63, 65 |
| OVENECKÁ | 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24 |
| U LETENSKÉHO SADU | 5, 7, 9, 14, 16, 18 |
Volební místnost ZŠ LETOHRADSKÁ 1
| ulice | číslo orientační |
| KAMENICKÁ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| KOSTELNÍ | 22, 24a, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38 |
| LETOHRADSKÁ | 3, 5, 7a, 7b, 7d, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| U LETENSKÉHO SADU | 4, 6, 8, 10 |
Volební místnost ZŠ LETOHRADSKÁ 1
| ulice | číslo orientační |
| FRANTIŠKA KŘÍŽKA | 10, 12, 14, 16, 18 |
| KAMENICKÁ | 14, 16, 18, 20, 22 |
| LETOHRADSKÁ | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18a, 18, 20, 22 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43 |
| VEVERKOVA | 7, 9, 11 |
| VINAŘSKÁ | 4, 6 |
Volební místnost ZŠ F. Plamínkové FR. KŘÍŽKA 2
| ulice | číslo orientační |
| ANTONÍNSKÁ | 4, 6, 8 |
| BUBENSKÁ | 3, 5 |
| DUKELSKÝCH HRDINŮ | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 |
| FARSKÉHO | 4 |
| FRANTIŠKA KŘÍŽKA | 2, 4, 6, 8 |
| JANOVSKÉHO | 3, 4, 5 |
| KOSTELNÍ | 12, 14, 16 |
| NA OVČINÁCH | 2, 4 |
| NÁBŘ. KPT. JAROŠE | 7 |
| OSTROV ŠTVANICE | 867 |
| PPLK. SOCHORA | 3, 5, 7 |
| SKALECKÁ | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| STROSSMAYEROVO NÁM. | 9, 10, 11 |
| VEVERKOVA | 1, 3 |
| VINAŘSKÁ | 1, 3, 5, 7 |
| ŽELEZNIČÁŘŮ | 190 |
Volební místnost ZŠ STROSSMAYEROVO NÁM. 4
| ulice | číslo orientační |
| DUKELSKÝCH HRDINŮ | 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29 |
| FARSKÉHO | 1, 3 |
| JANOVSKÉHO | 9, 11 |
| KOSTELNÍ | 4, 6, 8 |
| MILADY HORÁKOVÉ | 1, 3, 5 |
| PPLK. SOCHORA | 9, 15, 17, 19 |
| STROSSMAYEROVO NÁM. | 2, 4 |
| VEVERKOVA | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Volební místnost ZŠ TGM ORTENOVO NÁM. 34
| ulice | číslo orientační |
| JANKOVCOVA | 8a, 8b, 8c, 8d, 8, 16b, 16c, 16d, 16e, 37, 39, 41, 45, 47 |
| U PARNÍHO MLÝNA | 4, 6, 8 |
| U URANIE | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| V PŘÍSTAVU | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 |
| HOLEŠOVICE | E121, 1146 |
Přehled volebních okrsků ke stažení zde.
Kontakt
Úřad městské části Praha 7Odbor správních agend
Detašované pracoviště U Průhonu 11
170 00 Praha 7
Úřední hodiny Úřadu MČ Praha 7