ZŠ Korunovační | |
třída | 110,-/hod (17-20hod) |
tělocvična | 110,-/hod (18-20hod)(264m2 gumový povrch, 162m2 asfaltový povrch) |
kontakt | dajclova@korunka.org |
telefon | p. Dajčlová: 233 018 914 |
FZŠ Umělecká | |
třída | 165,-/hod (odpoledne) |
tělocvična | 216,-/hod-malá (124m2), 348,-/hod-velká (169m2) |
hřiště | 500,-/hod (630m2) |
aula | 600,-/hod (350m2 jen dopoledne) |
kontakt | fzsumelecka@seznam.cz |
telefon | p. Vodičková: 233 376 978 |
ZŠ Fr. Plamínkové | |
třída | 150,-/hod |
tělocvična | 300,-/hod (pá 17-21) (malá 2x61m2, velká 105m2) |
hřiště | 600,-/hod(900m2) |
keramika | 120,-/hod |
jídelna | 500,-/hod |
IT třída | 250,-/hod |
kontakt | hospodarka@plaminkova.cz |
telefon | p. Rybová: 778 413 584 |
ZŠ Strossmayerovo náměstí | |
třída | 150,-/hod |
tělocvična | 150,-/hod-malá (67m2), 300,-velká (228m2) |
hřiště | 300,-/hod gymn.hala(326m2) |
IT třída | 250,-/hod |
kontakt | sekretariat@zs-stross.cz |
telefon | p.Hamouzová: 739 217 847 |
ZŠ + MŠ Tusarova | |
třída | 200,-/hod |
tělocvična | 350,-/hod-malá (150m2), 450,-velká (189m2) |
IT třída | 300,-/hod |
aula | 600,-/hod (189m2) |
kontakt | skola@skolatusarova.cz |
telefon | p. Cahová: 220 809 965 |
ZŠ T. G. Masaryka | |
třída | 750,-/hod (odpoledne) |
tělocvična | 350,-/hod (minimálně)(195m2) |
aula | 1000,-/hod (300m2) |
kontakt | urban@zstgm7.cz |
telefon | p. Urban: 603 486 923 |
MŠ Na Výšinách | |
třída | 350,-/hod(záloha 2.000,- +200,- úklid) |
kontakt | |
telefon | 233 373 770 |