Termíny konání Rady MČ Praha 7 v I. pololetí roku 2021
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | |
05.01.2021 | 02.02.2021 | 02.03.2021 | 06.04.2021 | 04.05.2021 | 01.06.2021 | |
12.01. 2021 | 09.02.2021 | 09.03.2021 | 13.04.2021 | 11.05.2021 | 08.06.2021 | |
19.01.2021 | 16.02.2021 | 16.03.2021 | 20.04.2021 | 18.05.2021 | 15 06.2021 | |
26.01.2021 | 23.02.2021 | 23.03.2021 | 27.04.2021 | 25.05.2021 | 22.06.2021 | |
30.03.2021 | 29.06.2021 |
Termíny konání Rady MČ Praha 7 v II. pololetí roku 2020
Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
7. 7. 2020 | 4. 8. 2020 | 1. 9. 2020 | 6. 10. 2020 | 3. 11. 2020 | 1. 12. 2020 | |
14. 7. 2020 | 11. 8. 2020 | 8. 9. 2020 | 13. 10. 2020 | 10. 11. 2020 | 8. 12. 2020 | |
21. 7. 2020 | 18. 8. 2020 | 15. 9. 2020 | 20. 10. 2020 | 24. 11. 2020 | 15. 12. 2020 | |
28. 7. 2020 | 25. 8. 2020 | 22. 9. 2020 | 27. 10. 2020 | 22. 12. 2020 | ||
29. 9.2020 |