Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024
| Praha 7 | ČR | |
| ANO 2011 | 9,92 % | 26,14 % |
| Spolu | 31,40 % | 22,27 % |
| Přísaha + Motoristé | 6,35 % | 10,26 % |
| Stačilo! | 3,35 % | 9,56 % |
| Starostové a osobnosti pro Evropu |
14,70 % | 8,70 % |
| Česká pirátská strana | 16,17 | 6,20 % |
| SPD a Trikolora | 3,62 | 5,73 % |
| Strana zelených | 6,90 | 1,55 % |
Podrobné informace najdete na stránkách Českého statistického úřadu.
