Kompletní výsledky
Jak volili obyvatelé MČ Praha 7
počet hlasů | % | |
Petr Pavel | 11 698 | 55,71 |
Danuše Nerudová | 3 588 | 17,08 |
Andrej Babiš | 3 016 | 14,36 |
Pavel Fischer | 1 466 | 6,98 |
Jaroslav Bašta | 505 | 2,40 |
Marek Hilšer | 446 | 2,12 |
Karel Diviš | 170 | 0,80 |
Tomáš Zima | 106 | 0,50 |
- Počet okrsků: 36 | výsledky podle jednotlivých okrsků
- Voliči v seznamu: 30 611
- Vydané obálky: 21 272
- Volební účast: 69,49 %
- Platné hlasy: 20 995
- Počet platných hlasů: 98,76 %
Pro druhé kolo lze znovu zažádat o voličský průkaz, volit se bude rovněž do přenosných schránek či prostřednictvím drive-in stanovišť. Podrobnosti včetně termínů najdete ZDE.